| الاسم التجاري: | ZR Hi-Tech |
| رقم الطراز: | LT-CR-BT0914AZ |
| الـ MOQ: | 1 |
| موعد التسليم: | 4 أسابيع |
| شروط الدفع: | T/T |
يمثل مذبذب الكريستال المعوض بدرجة الحرارة (TCXO) LT-CR-BT0914AZ أحدث التطورات في حلول التوقيت الدقيقة من ZR. تم تصميم هذا TCXO للتطبيقات المتطلبة، ويوفر استقرارًا فائقًا يبلغ ±0.28 جزء في المليون إلى ±2.0 جزء في المليون عبر نطاق درجة حرارة واسع (-50 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية) ونطاق جهد (3.3 فولت / 5.0 فولت). يضمن معدل التحديث المرتفع إخراج تردد خطي ثابت أثناء تعويض درجة الحرارة.
| المعلمة | المواصفات | الشروط |
|---|---|---|
| رقم القطعة | LT-CR-BT0914AZ | |
| نطاق التردد | 50 ميجاهرتز ~ 156.25 ميجاهرتز | |
| جهد التشغيل | 3.3 فولت / 5 فولت | |
| درجة حرارة التشغيل | -50 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | |
| استقرار التردد | ±0.28 جزء في المليون ~ ±2.0 جزء في المليون | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية @ ارتفاع يزيد عن 6 مم |
| تسامح التردد | ±0.5 جزء في المليون ~ ±1.0 جزء في المليون | عند الشحن، الاسمية EFC، +25 درجة مئوية |
| شكل الموجة الناتج | موجة جيبية | |
| ضوضاء الطور | <-145dBc @ 50~100MHz @1kHz <-140dBc @ 102.4~122.88MHz <-135dBc @ 125~156.25MHz <-130dBc @ 125~156.25MHz |
|
| الأبعاد | 14.65 ملم × 9.35 ملم |
يعتبر TCXO عالي الأداء هذا مناسبًا بشكل مثالي لـ: