| الاسم التجاري: | ZR Hi-Tech |
| رقم الطراز: | LT-CR-BO0914A |
| الـ MOQ: | 1 |
| موعد التسليم: | 4 أسابيع |
| شروط الدفع: | T/T |
الـ LT-CR-bo0914a هو أحدث مذبذب كريستالي يسيطر عليه الفرن من ZR يحتوي على دقة عالية وأداء ضوضاء منخفضة المرحلة. تم تصميمه لتطبيقات متطلبة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية،المحطات الأساسية، وأدوات القياس.
| المعلم | المواصفات | الشروط |
|---|---|---|
| رقم الجزء | LT-CR-BO0914A | |
| نطاق التردد | 10MHz~50MHz | |
| الجهد التشغيلي | 3.3 فولت/5.0 فولت | |
| درجة حرارة العمل | -55°C~95°C | |
| استقرار التردد | ≤±500ppb | -55°C ~ +85°C |
| التسامح مع التردد | ≤ ± 0.3ppm | عند الشحن، EFC الاسمية، +25 درجة مئوية |
| شكل الموجة الخارجة | الموجة السينية | |
| فولتاج التحكم | 3 فولت ~ 5 فولت | |
| ضوضاء المرحلة (عادة) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -165dBc/Hz@100kHz |
التردد النموذجي: 10 ميغا هرتز عند 25 درجة مئوية |
| الأبعاد | 14.6 × 9.3 × 8.5 ملم |